找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

生化检验设备 今日: 0|主题: 3201|排名: 52 

作者 回复/查看 最后发表
[免疫检验] 血清游离轻链 亮仔 2017-3-16 04309 亮仔 2017-3-16 00:58
[免疫检验] 血清游离轻链与多发性骨髓瘤诊断 河东狮 2017-3-16 02818 河东狮 2017-3-16 00:58
[免疫检验] 降钙素原(PCT)急诊临床应用的专家共识 想望 2017-3-16 05975 想望 2017-3-16 00:58
[免疫检验] 母婴垂直传播是儿童HCV感染的主要途径 司徒凌楚 2017-3-16 03806 司徒凌楚 2017-3-16 00:58
[微生物] 流行病学—全球概况 岳光 2017-3-16 04639 岳光 2017-3-16 00:56
[微生物] 1. 侵入性检测方法 老七 2017-3-16 04575 老七 2017-3-16 00:56
[微生物] 4.1 形态学特征 大山 2017-3-16 03958 大山 2017-3-16 00:56
[微生物] 急症医院中 MRSA 传播和感染预防策略(2014 版) Q伯爵 2017-3-16 03807 Q伯爵 2017-3-16 00:56
[微生物] 多重耐药革兰阴性杆菌感染诊治专家共识解读 财小弟 2017-3-16 03428 财小弟 2017-3-16 00:56
[微生物] 临床微生物标本采集与转运系统的现状与展望 Q伯爵 2017-3-16 05581 Q伯爵 2017-3-16 00:56
[微生物] 2015年CLSI 药敏试验标准(M100 恋恋风情 2017-3-16 03093 恋恋风情 2017-3-16 00:56
[微生物] BD Kiestra InoqulA 强大的单菌落分离能力 夜游神 2017-3-16 04218 夜游神 2017-3-16 00:56
[微生物] 肥达氏反应目前有无替代方法? 老七 2017-3-16 02791 老七 2017-3-16 00:56
[微生物] 血培养操作指南 海风100 2017-3-16 05528 海风100 2017-3-16 00:56
[微生物] 改进微生物检验申请与结果报告 孤独风 2017-3-16 05969 孤独风 2017-3-16 00:56
[微生物] 葡萄球菌常见药敏试验结果的解释及修正 金光 2017-3-16 03444 金光 2017-3-16 00:56
[微生物] 肺曲霉病病谱及其诊断策略 亮仔 2017-3-16 04221 亮仔 2017-3-16 00:56
[微生物] 形态学检查对细菌鉴定的导航作用 摩托骡拉 2017-3-16 03713 摩托骡拉 2017-3-16 00:56
[微生物] 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺炎的诊断与治疗 狐仙 2017-3-16 04495 狐仙 2017-3-16 00:56
[微生物] 尿液细菌培养是否可用棉签进行三区划线? 枫叶 2017-3-16 02748 枫叶 2017-3-16 00:56
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|医维基|网站地图|Archiver|手机版|医疗之家 ( 沪ICP备2023001278号-1 )

GMT+8, 2025-6-8 12:03 , Processed in 0.413878 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块